<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lookout Games &#187; Gewinner</title>
	<atom:link href="http://lookout-games.de/gutentag/gewinner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lookout-games.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Agricola-Preisr&#228;tsel: Aufl&#246;sung und Gewinner</title>
		<link>http://lookout-games.de/2007/10/30/agricola-preisraetsel-aufloesung-und-gewinner/</link>
		<comments>http://lookout-games.de/2007/10/30/agricola-preisraetsel-aufloesung-und-gewinner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 08:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanno Girke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Agricola]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Klemens]]></category>
		<category><![CDATA[Preisrätsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lookout-games.de/2007/10/30/agricola-preisraetsel-aufloesung-und-gewinner/</guid>
		<description><![CDATA[(von Klemens Franz) Die Messe ist vor&#252;ber und meine Familie und ich sind wieder einigerma&#223;en gesund – ja, wieder einmal hat sich alles verz&#246;gert! Zuerst daher an dieser Stelle gleich einmal die gl&#252;cklichen Gewinner des Preisausschreibens und danach einige Anmerkungen (ach ja, es gibt nun 11 GewinnerInnen – einfach so):
1.	Heike Hildebrandt
2.	Bj&#246;rn Kleibrink
3.	Stefan Jansen
4.	Alex Teynor
5.	Michael Roth
6.	Luca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lookout-games.de/2007/10/30/agricola-preisraetsel-aufloesung-und-gewinner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fan-Bohnanza: Wir haben Gewinner!</title>
		<link>http://lookout-games.de/2007/09/21/fan-bohnanza-wir-haben-gewinner/</link>
		<comments>http://lookout-games.de/2007/09/21/fan-bohnanza-wir-haben-gewinner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 15:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanno Girke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bohnanza]]></category>
		<category><![CDATA[Bohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Jury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lookout-games.de/2007/09/21/fan-bohnanza-wir-haben-gewinner/</guid>
		<description><![CDATA[Es hat etwas l&#228;nger gedauert, aber jetzt haben sich alle 10 Jurymitglieder entschlossen, wem sie ihre Punkte vergeben wollen, und daher haben wir Gewinner. Und sogar mehr als erwartet. Denn als Ausgleich daf&#252;r, dass wir ein paar Bohnen selbst gemalt bzw. eine besondere in Auftrag gegeben haben, wurden zw&#246;lf weitere ausgew&#228;hlt, die wir auf die Vorder- und R&#252;ckseiten der 3. Bohnenfelder gepackt haben.
In jeder Kategorie gab es einen ersten und einen zweiten Rang, 8 weitere zweite Pl&#228;tze wurden an die nch dem Bewertungsschema der Jury n&#228;chstplatzierten Bohnen insgesamt vergeben.

Die Goldmedaille bei den Gartenbohnen geht an ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lookout-games.de/2007/09/21/fan-bohnanza-wir-haben-gewinner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebsferien</title>
		<link>http://lookout-games.de/2007/08/27/betriebsferien/</link>
		<comments>http://lookout-games.de/2007/08/27/betriebsferien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 20:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanno Girke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bohnanza]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lookout-games.de/2007/08/27/betriebsferien/</guid>
		<description><![CDATA[Nur damit niemand sagt, er h&#228;tte es nicht gewusst:
Nachdem wir unsere Essen-Neuheiten heil zum Drucker gebracht haben, macht Lookout Games Betriebsferien bis Mitte September.
Dann werden auch die Gewinner im Fan-Bohnanza-Wettbewerb bekanntgegeben.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lookout-games.de/2007/08/27/betriebsferien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sachpreise f&#252;r Dracheneltern</title>
		<link>http://lookout-games.de/2006/10/16/sachpreise-fur-dracheneltern/</link>
		<comments>http://lookout-games.de/2006/10/16/sachpreise-fur-dracheneltern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 15:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanno Girke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Drachen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lookout-games.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Wie versprochen haben wir noch 10 Sachpreise unter den Teilnehmern des Drachenwettbewerbs verlost.
Herzlichen Gl&#252;ckwunsch an:
Beate Fischer-Naunin, H&#252;seyin ???, Denis ???, Daniela Br&#228;u, Anja Hermes, Katharina Dickel, Mohammed ???, Nina Heinke, Sinem ??? und Erik Gruna.
Wenn ihr euch wundert &#252;ber die Fragezeichen &#8211; eine ganze Grundschulklasse in Dortmund hat am Wettbewerb teilgenommen, und in dem Alter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lookout-games.de/2006/10/16/sachpreise-fur-dracheneltern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drachenwettbewerb &#8211; die Sieger stehen fest!</title>
		<link>http://lookout-games.de/2006/07/09/drachenwettbewerb-die-sieger-stehen-fest/</link>
		<comments>http://lookout-games.de/2006/07/09/drachenwettbewerb-die-sieger-stehen-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 20:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanno Girke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Drachen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Jury]]></category>
		<category><![CDATA[Verlosung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lookout-games.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Lange hat die Jury getagt, und sie hat es sich nicht leicht gemacht. Knapp 100 Drachen wollten begutachtet werden, und es fiel nicht leicht, die besten Ungeheuer zu pr&#228;mieren.
Am Ende wurden Drachen von folgenden K&#252;nstlern ausgew&#228;hlt:
1. Platz: Katharina Dickel, Klemens Franz, Matthias Catrein
2. Platz: Ariana Dima, Daniela Br&#228;u, Verena Gruna
3. Platz: Andreas Hallerbach (2mal), Beyza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lookout-games.de/2006/07/09/drachenwettbewerb-die-sieger-stehen-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

